基本配套工程一(預)結算表 |
工程類型: 混油工藝 項目地址:中海國際社區 客戶名稱: 工程設計: |
開工日期: 竣工日期: 客戶聯系方式: 設計師聯系方式: |
序號 | 項目 | 單位 | 工程量 | 單價 | 合價 | 備 注 |
一、客廳、餐廳及走廊 | | | | | |
(一) | 頂面工程 | | | | | |
1、 | 客餐廳走廊頂面乳膠漆(都芳六合一) | 平米 | 36.8 | 38 | 1398.4 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
2、 | 入戶走廊吊頂 | 平米 | 6.6 | 150 | 990.0 | 輕鋼龍骨,9mm石膏板貼面、按公司工藝施工,不含批灰及乳膠漆,按投影面積計算。 |
3、 | 客廳直線吊頂 | 米 | 3.86 | 90 | 347.4 | 輕鋼龍骨,9mm石膏板貼面、按公司工藝施工,不含批灰及乳膠漆,按投影面積計算。 |
4、 | 客廳走廊造型吊頂 | 平米 | 5.7 | 150 | 855.0 | 輕鋼龍骨,9mm石膏板貼面、按公司工藝施工,不含批灰及乳膠漆,按投影面積計算。 |
5、 | 客廳石膏板帶 | 米 | 7.1 | 16 | 113.6 | 雙層石膏板 |
(二) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 墻面乳膠漆去除基層處理面積(都芳六合一) | 平米 | 70.5 | 38 | 2679.0 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
2、 | 入戶門鞋帽柜(平開門) | 平米 | 3.5 | 700 | 2450.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
3、 | 鞋帽柜雕花鏡子 | 項 | 1 | 80 | 80.0 | 茶色雕花玻璃 |
4、 | 影視墻基層處理(貼壁紙處) | 平米 | 6.6 | 22 | 145.2 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補) |
5、 | 影視墻框線 | 米 | 16.6 | 25 | 415.0 | 成品石膏素線 |
6、 | 影視墻雕花玻璃及基層處理 | 平米 | 3.1 | 360 | 1116.0 | 九厘板基層、結構膠、雙面膠貼雕花玻璃 |
7、 | 客廳沙發背景墻雙層石膏板帶造型 | 項 | 1 | 260 | 260.0 | 雙層石膏板造型 |
8、 | 沙發背景墻基層處理 | 平米 | 6.5 | 22 | 143.0 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補) |
9、 | 陽臺砸飄窗 | 項 | 1 | 350 | 350.0 | 砸飄窗、垃圾清運(物業指定地點) |
10、 | 餐廳酒柜 | 平米 | 8 | 700 | 5600.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
11、 | 餐廳形象墻基層處理 | 平米 | 2 | 22 | 44.0 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補) |
12、 | 走廊盡頭砸墻 | 項 | 1 | 400 | 400.0 | 砸墻、垃圾清運(物業指定地點) |
13、 | 走廊盡頭新作儲物柜 | 平米 | 3.2 | 700 | 2240.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
| | | 小計: | | | 19626.6 |
二、主臥室 | | | | | |
| 頂面工程 | | | | | |
1、 | 頂面乳膠漆(都芳全能六合一) | 平米 | 12 | 38 | 456.0 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
2、 | 石膏板帶 | 米 | 13.8 | 16 | 220.8 | 雙層石膏板 |
(二) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 墻面乳膠漆(都芳全能六合一) | 平米 | 29.5 | 38 | 1121.0 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
2、 | 床頭儲物柜 | 項 | 1 | 2200 | 2200.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
3、 | 新作床 | 平米 | 3.8 | 630 | 2394.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
4、 | 新作書桌 | 米 | 1.52 | 320 | 486.4 | 雙層細木工板基層,三厘板飾面、白色混油工藝 |
5、 | 軟包基層處理 | 平米 | 2.8 | 70 | 196.0 | 九厘板基層 |
6、 | 軟包 | 平米 | 2.8 | 380 | 1064.0 | 成品定做(圖樣待選) |
7、 | 護墻板 | 平米 | 5.8 | 320 | 1856.0 | 原墻面木楔找平,九厘板飾面,白色混油工藝 |
8、 | 隱形門 | 項 | 1 | 1500 | 1500.0 | 雙層細木工板基層,三厘板飾面、白色混油工藝 |
9、 | 隱形門門套 | 米 | 5 | 125 | 625.0 | 細木工板基層,三厘板飾面、白色混油工藝 |
10、 | 隱形門框線 | 米 | 10.8 | 35 | 378.0 | 成品框線(奧松板雕刻) |
| | | 小計: | | | 12497.2 |
三、主臥室衣帽間 | | | | | |
| 頂面工程 | | | | | |
1、 | 頂面乳膠漆(都芳六合一) | 平米 | 1.2 | 38 | 45.6 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
(二) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 衣帽間封墻 | 項 | 1 | 150 | 150.0 | 細木工板基層,外貼石膏板、乳膠漆飾面 |
2、 | 衣帽間大衣柜 | 平米 | 6.2 | 580 | 3596.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
3、 | 衣帽間推拉門 | 平米 | 5.5 | 350 | 1925.0 | 成品定做(圖樣待選) |
| | | 小計: | | | 5716.6 |
四、兒童房 | | | | | |
(一) | 頂面工程 | | | | | |
1、 | 頂面乳膠漆(都芳全能六合一) | 平米 | 9.3 | 38 | 353.4 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
2、 | 石膏板帶 | 米 | 12.2 | 16 | 195.2 | 雙層石膏板 |
(二) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 墻面乳膠漆((都芳全能六合一) | 平米 | 25.9 | 38 | 984.2 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
2、 | 平開門大衣柜 | 平米 | 2.75 | 700 | 1925.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
3、 | 一層榻榻米床 | 平米 | 3.36 | 630 | 2116.8 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
4、 | 二層榻榻米床 | 平米 | 2.1 | 630 | 1323.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
5、 | 一層榻榻米床上書架 | 平米 | 1 | 750 | 750.0 | 細木工板基層,三厘板飾面,白色混油工藝, |
6、 | 立柱 | 根 | 4 | 350 | 1400.0 | 100*100原木柱子 |
7、 | 北側書桌 | 米 | 1.9 | 320 | 608.0 | 雙層細木工板基層,三厘板飾面,白色混油工藝, |
8、 | 臺階(隱藏抽屜) | 項 | 1 | 2000 | 2000.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
| | | 小計: | | | 11655.6 |
五、書房 | | | | | |
(一) | 頂面工程 | | | | | |
1、 | 頂面乳膠漆(都芳全能六合一) | 平米 | 8.5 | 38 | 323.0 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
2、 | 石膏板帶 | 米 | 11.9 | 16 | 190.4 | 雙層石膏板 |
(二) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 墻面乳膠漆(都芳全能六合一) | 平米 | 18 | 38 | 684.0 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
2、 | 新作榻榻米 | 米 | 4.5 | 630 | 2835.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
3、 | 新作博古架、書架 | 平米 | 3.3 | 750 | 2475.0 | 細木工板基層,三厘板飾面,白色混油工藝, |
4、 | 新作地柜 | 米 | 1.84 | 480 | 883.2 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
5、 | 新建隔墻 | 項 | 1 | 150 | 150.0 | 細木工板基層,外貼石膏板、乳膠漆飾面 |
6、 | 新作書桌 | 米 | 1.64 | 320 | 524.8 | 雙層細木工板基層,三厘板飾面、白色混油工藝 |
7、 | 墻面軟包基層處理 | 米 | 1.5 | 70 | 105.0 | 九厘板基層 |
8、 | 墻面軟包 | 米 | 1.5 | 380 | 570.0 | 成品定做(圖樣待選) |
9、 | 軟包框線 | 米 | 3.4 | 40 | 136.0 | 成品定做 |
| | | 小計: | | | 8876.4 |
六、主臥室南陽臺 | | | | | |
(一) | 頂面工程 | | | | | |
1、 | 頂面乳膠漆(都芳全能六合一) | 平米 | 3.6 | 38 | 136.8 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
(二) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 墻面乳膠漆(都芳全能六合一) | 平米 | 8.9 | 38 | 338.2 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
2、 | 新建隔墻 | 項 | 1 | 300 | 300.0 | 細木工板基層,外貼石膏板、乳膠漆飾面 |
3、 | 新作儲物柜 | 平米 | 3.43 | 700 | 2401.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
4、 | 新作地柜 | 米 | 1.25 | 800 | 1000.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
| | | 小計: | | | 4176.0 |
七、餐廳北陽臺 | | | | | |
(一) | 頂面工程 | | | | | |
1、 | 頂面乳膠漆(都芳全能六合一) | 平米 | 2.3 | 38 | 87.4 | 原墻面鏟除,刷一遍界面劑、三遍膩子(第三遍找補)、三遍乳膠漆(一遍底漆兩遍面漆)。 |
(二) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 新作儲物柜 | 平米 | 2.5 | 700 | 1750.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
2、 | 新作吊柜(洗衣機上方) | 米 | 1 | 800 | 800.0 | 細木工板基層,內部貼波音軟片,三厘板飾面,白色混油工藝, |
| | | 小計: | | | 2637.4 |
八、水電路改造(按實際發生量計算) | | | | | |
1、 | 空走線 | 米 | 1 | 22 | 0.0 | (按實際發生量計算,包含底盒,不包開開關面板及所有燈具) |
2、 | 磚墻開槽 | 米 | 1 | 24 | 0.0 | (按實際發生量計算,包含底盒,不包開開關面板及所有燈具) |
3、 | 混凝土墻開槽 | 米 | 1 | 25 | 0.0 | (按實際發生量計算,包含底盒,不包開開關面板及所有燈具) |
4、 | 影視墻50管 | 根 | 1 | 150 | 150.0 | (按實際發生量計算,包含底盒,不包開開關面板及所有燈具) |
5、 | 底盒 | 個 | 1 | 2 | 0.0 | (按實際發生量計算,包含底盒,不包開開關面板及所有燈具) |
6、 | 電路安裝 | 項 | 1 | 150 | 0.0 | (按實際發生量計算,包含底盒,不包開開關面板及所有燈具) |
| 合計: | | | 65185.8 |
基本配套工程二(預)結算表 |
一、廚房 | | | | | |
(一) | 頂面工程 | | | | | |
1、 | 鋁扣板吊頂 | 平米 | 4.8 | 90 | 432.0 | 歐普0.7mm(覆膜板或滾涂板或拉絲板) |
2、 | 照明燈 | 個 | 1 | 150 | 150.0 | 300*600(歐普品牌)質保一年,保修期內質量問題,更換新燈 |
(二) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 包立管 | 米 | 1.8 | 110 | 198.0 | 歐普0.7mm(覆膜板或滾涂板或拉絲板) |
| 櫥柜 | | | | | |
1、 | 地柜 | 米 | 3.7 | 1200 | 4440.0 | 紅磚、水泥砂漿、鋼筋現場預制。 |
2、 | 吊柜 | 米 | 1.8 | 700 | 1260.0 | |
| | | 小計: | | | 6480.0 |
二、主衛 | | | | | |
(一) | 頂面工程 | | | | | |
1、 | 鋁扣板吊頂 | 平米 | 3.5 | 90 | 315.0 | 歐普0.7mm(覆膜板或滾涂板或拉絲板) |
2、 | 照明燈 | 個 | 1 | 90 | 90.0 | 300*300(歐普品牌)質保一年,保修期內質量問題,更換新燈 |
3、 | 浴霸 | 個 | 1 | 220 | 220.0 | 300*600(歐普品牌)三頭浴霸 |
4、 | 換氣扇 | 個 | 1 | 120 | 120.0 | 300*300(歐普品牌) |
(二) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 包立管 | 米 | 2.5 | 110 | 275.0 | 歐普0.7mm(覆膜板或滾涂板或拉絲板) |
| | | 小計: | | | 1020.0 |
二、次衛 | | | | | |
(一) | 頂面工程 | | | | | |
1、 | 鋁扣板吊頂 | 平米 | 3.5 | 90 | 315.0 | 歐普0.7mm(覆膜板或滾涂板或拉絲板) |
2、 | 照明燈 | 個 | 1 | 90 | 90.0 | 300*300(歐普品牌)質保一年,保修期內質量問題,更換新燈 |
3、 | 浴霸 | 個 | 1 | 220 | 220.0 | 300*600(歐普品牌)三頭浴霸 |
4、 | 換氣扇 | 個 | 1 | 120 | 120.0 | 300*300(歐普品牌) |
(二) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 包立管 | 米 | 2.5 | 110 | 275.0 | 歐普0.7mm(覆膜板或滾涂板或拉絲板) |
三、餐廳北陽臺 | | | | | |
(一) | 墻面工程 | | | | | |
1、 | 包立管 | 米 | 1.2 | 110 | 132.0 | 歐普0.7mm(覆膜板或滾涂板或拉絲板) |
| | | 小計: | | | 1020.0 |
| | | | | 合計 | 8652.0 |
| | | 序 號 | | | | | | | | | | |
( L* f' G, J2 N* k6 n/ N6 b澳松板(厚3mm)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 線徑2.5m[size=10.5000pt]2/4 m[size=10.5000pt]2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表涉及的材料中,如市場出現缺貨現象,公司有權用市場上同等質量和價位的材料取代。 |
總合計 | 73837.8 |